据本站价格监测,2021年11月4日氟化工价格涨跌榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共6种。上涨的主要商品有:氢氟酸(1.61%);
本日均涨跌幅为0.23%。
| 商品 | 行业 | 11月3日价格 | 11月4日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 氢氟酸 | 化工 | 13670.00 | 13890.00 | 元/吨 | +1.61% | +66.35% |
| 萤石 | 化工 | 2788.89 | 2788.89 | 元/吨 | 0.00% | +6.36% |
| 冰晶石 | 化工 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.69% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00% | +169.57% |
| 氟化铝 | 化工 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.89% |
| R22 | 化工 | 26333.33 | 26333.33 | 元/吨 | 0.00% | +88.10% |
| R134a | 化工 | 50666.67 | 50666.67 | 元/吨 | 0.00% | +234.07% |

















