| 发布日期: | 2022 年 5 月 20 日 |
| 到期日期: | 2022 年 11 月 16 日 |
| 详细说明: | CAS 号:941-55-9 |
| CAS 登记号: | 941-55-9 |
| 同义词: | ;4-甲基苯磺酰基叠氮化物;苯磺酰基叠氮化物,4-甲基;对甲苯磺酰基叠氮化物或4-甲基苯磺酰基叠氮化物;4-甲基苯磺酰基叠氮化物;甲苯磺酰基叠氮化物;4-甲基苯磺酸叠氮化物;对甲基苯磺酸 叠氮化物;1-[(4-甲基苯基)磺酰基]triaza-1,2-dien-2-ium; |
| 分子式: | C7H8N3O2S |
| 分子量: | 198.2218 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | F:; |
| 风险代码: | 5:; |
| 安全说明: | 16-35:; |




F:;




