据本站价格监测,2021年12月28日氟化工价格涨跌榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共4种。上涨的主要商品有:三氯甲烷(2.20%);下跌的主要商品有:R22(-1.82%)、R134a(-1.08%)。
    本日均涨跌幅为-0.1%。  
| 商品 | 行业 | 12月27日价格 | 12月28日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 | 
| 三氯甲烷 | 化工 | 3975.00 | 4062.50 | 元/吨 | +2.20% | +11.30% | 
| 萤石 | 化工 | 2855.56 | 2855.56 | 元/吨 | 0.00% | +5.03% | 
| 冰晶石 | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.86% | 
| 氢氟酸 | 化工 | 12690.00 | 12690.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.00% | 
| 氟化铝 | 化工 | 14366.67 | 14366.67 | 元/吨 | 0.00% | +56.73% | 
| R134a | 化工 | 31000.00 | 30666.67 | 元/吨 | -1.08% | +75.24% | 
| R22 | 化工 | 18333.33 | 18000.00 | 元/吨 | -1.82% | +25.58% | 




 
  













